Descripción
- CARACTERÍSTICAS
- Contacto pedal-zapatilla ancho
- Altura de plataforma baja para la estabilidad de pedaleo
- Caja integrada que aumenta la estabilidad y el control con las calas sin enganchar y protege el mecanismo de anclaje contra impactos
- Las pinzas de retención resistentes proporcionan un enganche/desenganche suave
- Tensión de anclaje y liberación personalizable
- Eje de cromoly duradero y resistente, con montaje de llave hexagonal de 8 mm
N.º DE MODELO | PD-M8120 |
---|---|
SERIE | DEORE XT M8100 Series |
Color | Color de serie |
Peso medio | 438 ( /par) |
Observaciones | Se incluyen separadores de cala de 1,0 mm |
---|---|
Anclaje | Doble cara |
Eje de cartucho | ✔ |
Cala incluida | SM-SH51 |
Ajustador de retención de cala | ✔ |
Anclaje integrado | ✔ |
Cala opcional | SM-SH56 |
Tipo | Montaña (SPD) |
Reflector | SM-PD60 |
Mecanismo sellado | ✔ |
- Caja integrada que aumenta la estabilidad y el control con las calas sin enganchar y protege el mecanismo de anclaje contra impactos
- Las pinzas de retención resistentes proporcionan un enganche/desenganche suave
- Tensión de anclaje y liberación personalizable
- Eje de cromoly duradero y resistente, con montaje de llave hexagonal de 8 mm
N º DE MODELO | PD-M8120 |
---|---|
SERIE | DEORE XT M8100 Series |
Color | Color de serie |
Peso medio | 438 ( /par) |
Observaciones | Se incluyen separadores de cala de 1,0 mm |
---|---|
Anclaje | Doble cara |
Eje de cartucho | ✔ |
Cala incluida | SM-SH51 |
Ajustador de retención de cala | ✔ |
Anclaje integrado | ✔ |
Cala opcional | SM-SH56 |
Tipo | Montaña (SPD) |
Reflector | SM-PD60 |
Mecanismo sellado | ✔ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.