Descripción
- Mejor rigidez de las ruedas
- Brida más ancha
- FREEHUB E-THRU trasero 148 x 12, 6 mm más ancho
- Durabilidad en cualquier condición climatológica, rendimiento fiable y menor peso
- Engranaje de velocidades y trasferencia de potencia refinados
- Sellado y cojinetes de contacto angular de alta calidad
- Engranaje rápido 36 veces/360 grados
| N.º DE MODELO | FH-M7010-B |
|---|---|
| SERIE | SLX M7000 Serie |
| Color | Series color |
| Peso medio | 360 g |
| Método de fijación del eje | E-THRU de 12 mm |
|---|---|
| Eje pasante (longitud x diámetro interior, mm)_148 x 12 | ✔ |
| Balero_Cono | CBN |
| Tipo de freno | Freno de disco CENTER LOCK |
| Diámetro de brida izquierda/derecha (mm) | 52.8/53.8 |
| Distancia de brida (mm) | 63.4 |
| Manguito de grasa interno | ✔ |
| Ancho de buje (mm) | 148 |
| Ajuste (mm) | 6.4 |
| P.C.D. Izquierdo/derecho (mm) | 44/45 |
| Palanca de cierre rápido_Color | – |
| Engranaje rápido | X (más de 36 veces/ 360°) |
| Junta_Cuerpo de buje FREEHUB | Contacto |
| Junta_Buje | Laberinto y contacto |
| Velocidades | 8-10 speed MTB 11-speed |
| Orificios de los radios_32 orificios | ✔ |
![Shimano SLX FH-M7010-B Rear Disc Boost Hub (32h) (12x148mm) (Centerlock) [EFHM7010BB] | Parts - AMain Cycling](https://i0.wp.com/images.amaincycling.com/images/large/bikes/shimano/efhm7010bb.jpg?w=640&ssl=1)















Valoraciones
No hay valoraciones aún.